厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5041XLJNJ6型旅居车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 341 | 
| 产品名称 | JDF5041XLJNJ6型旅居车 | 产品号 | ZRLVT6SC01X | 
| 总质量(Kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2350,2450,2550×3050 | |
| 整备质量(Kg) | 4218,4082 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 2-6 | 准拖挂车总质量(Kg) | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 载质量利用系数 | ||
| 接近角/离去角(°) | 23.5/11 | 前悬/后悬(mm) | 1002/1693 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 | 
| 轴荷(Kg) | 1610/2880 | 最高车速(Km/h) | 130 | 
| 其它 | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;遮阳棚为选装件,车身两侧或单侧均可选装遮阳棚;选装后部爬梯及自行车架;车身顶部可全部或部分选装顶置空调,换气扇,动中通,卫星天线,太阳能电池,天窗;选装窗户位置,数量及开门位置。侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护装置离地高度:470mm;ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9、BOSCH ESP9,ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NJ1046EFC | 底盘名称 | 载货车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 依维柯牌 | 生产企业 | 南京汽车集团有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5927×2011,2176,2022,2040×2280,2230 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 23.5/11 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R | 
| 钢板弹簧片数 | -/7,-/3,-/1+- | 前轮距(mm) | 1725 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1538,1750,1558 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| F1AE8481D F1CE8481K | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2287 2998 | 95 125 | 

