厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040JGK24HFC6S型高空作业车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 353 | 
| 产品名称 | JDF5040JGK24HFC6S型高空作业车 | 产品号 | ZSGS973E01U | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5970,5995×1950×2760 | |
| 整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1720,1100/1720 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2850,3365 | 
| 轴荷(Kg) | 1620/2875 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 其它 | 后伸:325mm;随底盘选装铝合金轮毂,选装上装结构;侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):30×100(mm),离地高度:450mm;ABS型号厂家为YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;主要专用装置为伸缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1042P23K1B4ZS | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5170,5240,5755,5560,5145×1861,1810×2180,2520,2210 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/15 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | 
| 钢板弹簧片数 | 3/5+3,5/5+3,3/3+2,4/5+2 | 前轮距(mm) | 1420 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 | 


