厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5180XLCZ6型冷藏车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 389 |
产品名称 | JDF5180XLCZ6型冷藏车 | 产品号 | CB638989301 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 7870,7805 | 外形尺寸(mm) | 10130×2600,2570×3990 |
整备质量(Kg) | 10000 | 货厢尺寸(mm) | 7800×2400×2400 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.8 |
接近角/离去角(°) | 16/9 | 前悬/后悬(mm) | 1450/2880 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89,110 |
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启;起重尾板收起状态水平长度为290mm,尾板质量为545kg;发动机与油耗申报值(L/100km)对应关系为:MC05H.25-60/26.18,MC07.25-60/25.59,MC07.27-60/26.44,MC07.29-60/26.44,MC07.31-60/26.44,MC07.33-60/26.44,MC07.34-60/26.44,MC07.25-61/25.88,MC07.27-61/25.88,MC07.29-61/25.88,MC07H.29-60/25.93,MC07H.33-60/25.93,MC07H.35-60/25.93,MC07H.31-61/25.85,MC07H.33-61/25.85,MC07H.35-61/25.85,WP6H245E61/25.74,WP6H270E61/25.74,WP7.270E61/25.38,WP7.300E61/25.38,WP8.350E61/25.31;随底盘选装限速装置,限速89km/h;后轴仅采用非独立式钢板弹簧悬架;车辆侧面安装照明灯,仅驻车状态下使用,行驶过程中不点亮;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;侧防护装置为整体式结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):60×120(mm),离地高度:470mm;该车可选装直接供电ETC车载装置;选装整车外观,选装后部结构。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘名称 | 厢式运输车底盘(二类) |
商标名称 | 汕德卡牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8150×2496×2850,2920,3035,3585,3335,3830,3535 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.29-60 MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.25-60 WP7.270E61 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.34-60 MC07.27-60 MC05H.25-60 WP8.350E61 WP7.300E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 MC05H.26-61 MC05H.28-61 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7470 6220 7360 7360 6870 6870 4910 7800 7470 6220 7360 6800 6800 6800 6870 6870 6870 7360 7360 7360 7360 4910 4910 | 213 228 240 188 199 180 257 240 251 202 180 257 220 199 213 199 221 235 190 202 213 228 240 254 258 191 206 |
配置:上装厢体骨架采用优质型材焊接而成,内外蒙皮大量采用航空级铝材和玻璃钢板;厢体由发电系统、冷冻区、冷藏区双仓组成;顶部制冷机组;
尾部液压升降装置。