厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5040XDYJ6型电源车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 400 |
产品名称 | JDF5040XDYJ6型电源车 | 产品号 | FB4400Y4100 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1940×2820,2600 | |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/16,21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1505 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3600 |
轴荷(Kg) | 1840/2655 | 最高车速(Km/h) | 120 |
其它 | 该车用于应急供电,主要专用装置为发电机组,电缆绞盘;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置为整体式结构,离地高度:430mm;选装液刹,ABS系统型号3550A500,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;选装气刹,ABS系统型号VIE ABS-II,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,选装液刹ABS系统型号3565P500,生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;该车型可选装直接供电式ETC车载装置。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TGK26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945×1865×2090,2105,2470,2485,2580,2595,2755,2770 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/18,21/30 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
钢板弹簧片数 | 4/4+2,4/4+4,3/4+2,3/4+4,5/5+5,5/5+4,5/6+5,5/4+5,5/4+4,4/4+5,5/5+6,7/4+4,6/6+5,7/4+2,4/4+6,7/4+6,2/1+2,2/1+1,1/1+1,6/6+6,3/6+4,3/6+2,4/6+4 | 前轮距(mm) | 1480,1510 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
NB25D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2498 | 100 |


