厂家咨询热线
15826784966
周一至周日 9:00-21:00
豪沃化学洗消消防车参数表
| 车辆名称 | 化学洗消消防车 | |
| 公告型号 | JDF5140TXFXX20Z | |
| 底盘型号 | ZZ5207N4617E5 | |
| 发动机型号/功率 | D10.34-50 / 249KW | |
| 外形尺寸(mm) | 8700×2500×3550 | |
| 总质量(kg) | 14000kg | |
| 前置电 动绞盘 | 型号 | 美国冠军H12000XF液压绞盘 | 
| 最大拉力(kg) | 5443 | |
| 最大牵引速度(m/min) | 3.57 | |
| 发电机型号/功率 | 本田SH11000型汽油发电机 / 13KVA | |
| 液罐及洗消设备 | 液罐总容量(kg) | 2000 | 
| 清洗机型号 | HDS 12/18-4S | |
| 最高供水温度(℃) | 80℃-155℃ | |
| 公众洗 消帐篷 | 公众洗消帐篷型号尺寸(m) | 型号:KALN-GZ30Z,尺寸:6.2×4.8×2.7 | 
| 暖风发生器型号 | KALN-NF20KW | |
| 洗消喷淋器 | 驱动压力:30~70Mpa 水 流 量:20 L/min 特 性:16个喷嘴,易携带,重量轻,功效强大 | |
| 有毒液体回收袋(2个) | 型号:KALN-FP500L | |
| 备注 | 配空调、动转、ABS | |

